
Initiative by NSS KMIT

Initiative by NSS KMIT

Initiative by NSS KMIT

Initiative by NSS KMIT
| S.NO | COMPANY NAME | OFFERS | MONTH | STIPEND | CTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Google | 1 | Off | — | ₹ 58 LPA | |
2 | Microsoft | 1 | Off | — | ₹ 54 LPA | |
3 | Salesforce | 4 | Off | — | ₹ 46 LPA | |
4 | Amazon | 2 | Off | — | ₹ 46 LPA | |
5 | Juspay | 1 | Off | — | ₹ 21 LPA | |
6 | Turtil | 4 | Feb 2025 | 10-20k | ₹ 4-6 LPA | |
7 | DBS | 20 | March 2025 | 35k | ₹ 9-10 LPA | |
8 | Risposta | 4 | March 2025 | 15k | ₹ 5LPA | |
9 | Crayon’D | March 2025 | 10k | ₹ 6-8 LPA | ||
10 | NTE | 2 | March 2025 | — | ₹ 10 LPA | |
11 | Vivnovation | 4 | April 2025 | 10k | ₹ 15-20 LPA | |
12 | Techolution | 3 | April 2025 | 30k | ₹ 8-11 LPA | |
13 | EventBright | 9 | April 2025 | 50k | ₹ 12-14 LPA | |
14 | Model N | 2 | May 2025 | 25k | ₹ 7.5-7.8 LPA | |
15 | Altius Hub | 3 | May 2025 | - | ₹ # 10 LPA | |
16 | Apptymz | 5 | June 2025 | 25k | ₹ 6 LPA | |
17 | SplashBI | 15 | June 2025 | 15k | ₹ 5LPA | |
18 | Phoqtek | 3 | June 2025 | 15k | ₹ 4-6 LPA | |
19 | Databeat | 1 | June 2025 | 20k | ₹ 5 LPA | |
20 | Copart | 15 | June 2025 | 18k | ₹ 5.5-7.5 LPA | |
21 | Darwinbox | 3 | June 2025 | 25k | ₹ 16.3 LPA | |
22 | Inncircles | 14 | June 2025 | 25k | ₹ 10 LPA | |
23 | XCaliber | 3 | June 2025 | 35k | ₹ 7-10 LPA | |
24 | Virtusa | July 2025 | — | ₹ 5-6.5 LPA | ||
25 | Ivanti | June 2025 | 35k | ₹ 6-8 LPA | ||
27 | Frugal | July 2025 | 15k | ₹ 5 LPA | ||
28 | RYAN | 9 | July 2025 | 35k | ₹ 10-12 LPA | |
29 | Garmin | 3 | July 2025 | 35k | ₹ 10-12 LPA | |
30 | Armourai | July 2025 | 15k | ₹ 5-7 LPA | ||
31 | EPAM | 31 | July 2025 | 30k | ₹ 8.5 LPA | |
32 | Verisk | 4 | July 2025 | 30k | ₹ 8.5-9 LPA | |
33 | Ryan | 9 | July 2025 | 35k | ₹ 10-12 LPA | |
34 | Progress | 4 | July 2025 | 40k | ₹ 8-10 LPA | |
35 | Realpage | 25 | Aug 2025 | 15k | ₹ 10 LPA | |
36 | Modak | Aug 2025 | 10k | ₹ 4 LPA | ||
37 | Opentext | 4 | Aug 2025 | 25k | ₹ 8 - 11 LPA | |
38 | CAW Studios | Aug 2025 | 20-25k | ₹ 6 LPA | ||
39 | Nations Benefits | 7 | Aug 2025 | 25k | ₹ 5.5-7.5 LPA | |
40 | Lumen | 5 | Aug 2025 | 30k | ₹ 7 LPA | |
41 | Magnaquest | 2 | Aug 2025 | 20k | ₹ 4-5 LPA | |
42 | OSI Digital | 15 | Aug 2025 | 15k | ₹ 5-7 LPA | |
43 | Broadridge | 7 | Aug 2025 | 25k | ₹ 6.75 LPA | |
44 | Smartwinnr | 1 | Aug 2025 | 12k | ₹ 4-5 LPA | |
45 | WINIT | Aug 2025 | 10k | ₹ 3-4 LPA | ||
46 | PalTech | 6 | Sept 2025 | 25k | ₹ 6-8 LPA | |
47 | NNIIT | 42 | Sept 2025 | 15k | ₹ 3-6 LPA | |
48 | TAO Digital | 8 | Sept 2025 | 15k | ₹ 6 LPA | |
49 | ZerocodeHR | Sept 2025 | 20k | ₹ 9 LPA | ||
50 | NR Consultancy | 8 | Sept 2025 | 20k | ₹ 4.5 - 7.5 LPA | |
51 | Cognine | 5 | Sept 2025 | 25k | ₹ 3.6 - 4.2 LPA | |
52 | Evjazz | 3 | Sept 2025 | 8-15k | ₹ 4 LPA | |
53 | Caratred | 3 | Sept 2025 | 5k | ₹ 3 LPA | |
54 | Red Shift | 4 | Oct 2025 | 15k | ₹ 4-5 LPA | |
55 | Glory Global | 3 | Oct 2025 | 10-15k | ₹ 4.2 LPA | |
56 | Keka | 2 | Oct 2025 | 15-20k | ₹ 5 LPA | |
57 | CSSI | 9 | Oct 2025 | — | ₹ 5.2 LPA | |
58 | OC Tanner | 1 | Oct 2025 | — | ₹ 8 LPA | |
59 | Liquid Nitro | 2 | Oct 2025 | 35k | ₹ 15 LPA | |
60 | Pandora | 2 | Nov 2025 | 12k | ₹ 3 LPA | |
61 | Infosys | 3 | Nov 2025 | FTE | ₹ 3.6 LPA | |
62 | Techtalis | 1 | Nov 2025 | — | ₹ 5 LPA | |
63 | Phoenix | 1 | Nov 2025 | — | ₹ 6 LPA | |
64 | ADP | 12 | Nov 2025 | FTE | ₹ 6 LPA | |
65 | Infigen | 4 | Nov 2025 | 20k | ₹ 6.6 LPA | |
66 | Aiden AI | 10 | 25k | ₹ 6-10 LPA | ||
67 | Intellipath | 6 | 25k | ₹ 5-8 LPA | ||
68 | Adtran | 5 | Nov 2025 | 22.5k | ₹ 10.5 LPA | |
69 | KHM Engineers | 2 | Dec 2025 | 10k | ₹ 3 LPA | |
70 | Inam Solutions | 13 | Dec 2025 | 10-15k | ₹ 3-5 LPA | |
71 | Teleparadigm | 11 | Dec 2025 | 25k | ₹ 4-6 LPA | |
72 | Zemoso labs | 7 | Dec 2025 | 20k | ₹ 6.8 LPA | |
73 | Sanofi | 17 | Dec 2025 | 40k | ₹ 7 LPA | |
74 | Dhanush Softech | 4 | Dec 2025 | 15k | ₹ 10 LPA | |
75 | Silicon Labs | 1 | Dec 2025 | 40k | ₹ 12 LPA | |
76 | Sd WoT | 4 | Jan 2026 | — | ₹ 3.5 LPA | |
77 | LJI | 4 | Jan 2026 | 15k | ₹ 6 LPA | |
78 | F5 | 2 | Feb 2026 | 70k | ₹ 14 LPA | |
79 | NCR | 15 | Feb 2026 | 30k | ₹ 10 LPA | |
80 | Cognizant | 40 | Feb 2026 | FTE | ₹ 4 - 6 LPA |
These Placement Records may not be accurate and are only intended to make students aware of different company recruitments.